GET
List models
Devuelve la lista de modelos accesibles con la clave API actual. El formato es compatible con la API de Modelos de OpenAI. La lista de modelos está determinada por la configuración de vinculación de la consola.
Authentication
Autentíquese usando un Bearer Token en el encabezado de la solicitud. Admite los formatos Authorization: Bearer y x-api-key.
AuthorizationstringRequiredFormato: Bearer $HY_API_KEY.
Errors
Los siguientes códigos de estado HTTP pueden devolverse en caso de fallo de la solicitud API:
GET
| 1 | import OpenAI from 'openai' |
| 2 | |
| 3 | const client = new OpenAI({ |
| 4 | apiKey: process.env.HY_API_KEY, |
| 5 | baseURL: 'https://apiclaw.cc/v1', |
| 6 | }) |
| 7 | |
| 8 | const models = await client.models.list() |
| 9 | for (const model of models.data) { |
| 10 | console.log(model.id) |
| 11 | } |
GET
Authorization
Obtener API Key →🔑
REQUEST
| 1 | const response = await fetch("https://apiclaw.cc/v1/models", { |
| 2 | method: "GET", |
| 3 | headers: { |
| 4 | "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY", |
| 5 | "Content-Type": "application/json", |
| 6 | }, |
| 7 | }); |
| 8 | const data = await response.json(); |
| 9 | console.log(data); |
RESPONSE
◎
Haz clic en Send request para ver la respuesta
Response
| 1 | { |
| 2 | "object": "list", |
| 3 | "data": [ |
| 4 | { |
| 5 | "id": "claude-sonnet-4-6", |
| 6 | "object": "model", |
| 7 | "created": 1747756800, |
| 8 | "owned_by": "hy-router" |
| 9 | }, |
| 10 | { |
| 11 | "id": "gpt-5.4", |
| 12 | "object": "model", |
| 13 | "created": 1747756800, |
| 14 | "owned_by": "hy-router" |
| 15 | }, |
| 16 | { |
| 17 | "id": "gemini-3.1-pro-preview", |
| 18 | "object": "model", |
| 19 | "created": 1747756800, |
| 20 | "owned_by": "hy-router" |
| 21 | } |
| 22 | ] |
| 23 | } |

